性能及特點
◇ 采用雙列復合式觸頭、橫拉式機構(gòu)、微電機預儲能及微電子控制技術,基本實現(xiàn)零飛弧(無滅弧罩);
◇ 采用可靠的機械聯(lián)鎖和電氣聯(lián)鎖,執(zhí)行元件采用獨立的負荷隔離開關,使用安全可靠;
◇ 采用過零位技術,緊急情況下可強制置零(同時切斷兩路電源),滿足消防聯(lián)動需要;◇ 操作器驅(qū)動電機只在執(zhí)行負荷隔離開關切換瞬間通過電流,穩(wěn)態(tài)工作無需提供工作電流,節(jié)能顯著;◇ 執(zhí)行負荷隔防開關帶有機械聯(lián)鎖裝置,保證常用、備用電源工作可靠互不干涉;
◇ 具有明顯通斷位置指示、掛鎖等功能,可靠實現(xiàn)電源與負載間的隔離;
◇ 安全性能好,自動化程度高,可靠性高,使用壽命8000次以上;
◇ 四種操作功能:緊急手動操作、電動遠程控制操作、自動控制狀態(tài)時緊急斷開操作、自動控制操作。
型號及含義

主要技術參數(shù)
◇ 電氣性能與機械性能
額定電流Ith | 20A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
額定絕緣電壓Ui | 500V | 800V | |||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp | 6KV | 8KV | |||||||||||||||||
額定工作電壓Ue | AC400V | ||||||||||||||||||
額定工作 | AC-33A | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
電流Ie | |||||||||||||||||||
使用類別 | AC-33B | AC-33iB AC-33CB | |||||||||||||||||
額定接通能力 |
|
|
|
| 10le | ||||||||||||||
額定短路接通能力 | 8kA | 26kA | 67kA | ||||||||||||||||
額定限制短路電流Is | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||||||
額定短時耐受電流Is | 5kA | 12.6kA | 32kA | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間Ⅰ-Ⅱ或Ⅱ-Ⅰ | 2s | 0.6s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | |||||||||||||
控制電壓 | DC24V、48V、110V 、AC220V | ||||||||||||||||||
電機能耗 | |||||||||||||||||||
額定功率 | 啟動 | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||
正常 | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | |||||||||||||
重量(kg) 4極 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 |
外形安裝圖及尺寸
◇ 額定電路16A~1600A安裝圖
◇ 額定電流16A~1600A安裝尺寸
規(guī)格In |
|
|
| 總尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| 開關安裝 |
|
|
|
|
| 接線端子 |
|
A | A1 | B | B1 | C | E | G | J | K | L | N | P | R | S | T | U | φX | Y | Y1 | |
100A/3 | 260 | 227 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 201 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
100A/4 | 280 | 247 | 106 | 103 | 134 | 134 | 115 | 221 | 84 | 7 | 83.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 6 | 41.5 | 93 |
160A/3 | 330 | 266 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 245.5 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
160A/4 | 360 | 298 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 278 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 9 | 56 | 141 |
250A/3 | 366 | 310 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 290 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
250A/4 | 416 | 360 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 340 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 11 | 60 | 145 |
400A/3 | 455 | 378.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
400A/4 | 515 | 438.5 | 240 | 230 | 333 | 270 | 166 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 11 | 83 | 193 |
630A/3 | 455 | 378.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 358.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
630A/4 | 515 | 438.5 | 260 | 230 | 333 | 270 | 160 | 418.5 | 180 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 5 | 208 | 13 | 83 | 194 |
800A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
800A/4 |
| 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 5 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1000A/3 | 887 | 513 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1000A/4 |
| 633 | 312 | 250 | 370 | 321 | 470 | 509 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1250A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1250A/4 |
| 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 56 | 8 | 250 | 13 | 107 | 252 |
1600A/3 | 887 | 513 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 489 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
1600A/4 |
| 633 | 338 | 250 | 370 | 321 | 470 | 609 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 13 | 108 | 253 |
◇ 2000A~3200A兩進一出安裝圖

兩進兩出負載接線端子同常用、備用
◇ 2000A~3200A安裝尺寸
規(guī)格 | A | A1 | B | C | G | J | O | R | S | T | V | Y1 | Y2 | Y3 |
2000A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | 121 | 113 |
2500A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | 116 | 118 |
3200A/4P | 1080 | 800 | 460 | 542 | 540 | 523 | 610 | 80 | 81 | 20 | 30 | 123 | 111 | 123 |